|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Інверторний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна сила струму | 11 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 2 кВт |
| Максимальна потужність | 2.4 кВт |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Час безперервної роботи | 5 годин |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
|---|---|
| Об'єм двигуна | 98 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 5.6 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 530 мм |
| Висота | 550 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Вага | 20 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Рівень шуму | 50 дБ |